There were 1,230 professional licenses set to expire in Fairfield County the month before.
Starting and managing a small business in Ohio is not an easy task. Nearly $172 billion is paid to employee salaries and more than 72,924 businesses declare bankruptcy every year.
A Congressional Research Service study found small firms accounted for about 63% or two-thirds of new private-sector jobs in the U.S.
Licenses set to expire in Fairfield County in October
License holder | Issued date | Expiration date |
---|---|---|
10/17/2024 | 10/30/2025 | |
05/16/2018 | 10/30/2025 | |
06/11/2017 | 10/30/2025 | |
06/21/2023 | 10/30/2025 | |
08/23/2007 | 10/30/2025 | |
05/16/2024 | 10/30/2025 | |
11/09/2015 | 10/30/2025 | |
05/17/2021 | 10/30/2025 | |
08/26/2014 | 10/30/2025 | |
12/05/2023 | 10/30/2025 | |
04/17/2018 | 10/30/2025 | |
08/19/1997 | 10/30/2025 | |
06/29/2022 | 10/30/2025 | |
08/27/2018 | 10/30/2025 | |
01/18/2023 | 10/30/2025 | |
03/17/2024 | 10/30/2025 | |
12/05/2018 | 10/30/2025 | |
10/12/2016 | 10/30/2025 | |
01/16/2024 | 10/30/2025 | |
06/30/2020 | 10/30/2025 | |
06/06/2013 | 10/30/2025 | |
08/16/2015 | 10/30/2025 | |
12/06/2018 | 10/30/2025 | |
03/15/2023 | 10/30/2025 | |
12/19/2018 | 10/30/2025 | |
08/05/2009 | 10/30/2025 | |
05/22/2025 | 10/30/2025 | |
10/09/2019 | 10/30/2025 | |
10/02/2013 | 10/30/2025 | |
07/15/2024 | 10/30/2025 | |
12/03/2024 | 10/30/2025 | |
04/06/2017 | 10/30/2025 | |
10/22/2020 | 10/30/2025 | |
11/11/2021 | 10/30/2025 | |
11/24/2020 | 10/30/2025 | |
08/16/2021 | 10/30/2025 | |
09/23/2024 | 10/30/2025 | |
06/13/2023 | 10/30/2025 | |
01/06/2019 | 10/30/2025 | |
01/31/2021 | 10/30/2025 | |
08/10/2014 | 10/30/2025 | |
06/23/2022 | 10/30/2025 | |
11/14/2016 | 10/30/2025 | |
06/19/2023 | 10/30/2025 | |
02/22/2017 | 10/30/2025 | |
10/22/2015 | 10/30/2025 | |
08/13/2023 | 10/30/2025 | |
07/11/2019 | 10/30/2025 | |
06/12/2023 | 10/30/2025 | |
11/01/2023 | 10/30/2025 | |
10/01/2024 | 10/30/2025 | |
08/15/2022 | 10/30/2025 | |
08/11/2022 | 10/30/2025 | |
01/17/2012 | 10/30/2025 | |
06/10/2019 | 10/30/2025 | |
10/12/2023 | 10/30/2025 | |
08/08/2019 | 10/30/2025 | |
05/26/2025 | 10/30/2025 | |
01/08/2023 | 10/30/2025 | |
07/06/2020 | 10/30/2025 | |
10/16/2018 | 10/30/2025 | |
01/31/2019 | 10/30/2025 | |
07/12/2020 | 10/30/2025 | |
06/10/2025 | 10/30/2025 | |
07/05/2018 | 10/30/2025 | |
04/14/2021 | 10/30/2025 | |
03/08/2023 | 10/30/2025 | |
09/24/1998 | 10/30/2025 | |
06/24/2010 | 10/30/2025 | |
07/01/2021 | 10/30/2025 | |
12/14/2020 | 10/30/2025 | |
11/05/2014 | 10/30/2025 | |
06/17/2016 | 10/30/2025 | |
05/30/2024 | 10/30/2025 | |
01/04/2023 | 10/30/2025 | |
12/14/2003 | 10/30/2025 | |
05/26/2025 | 10/30/2025 | |
07/19/2017 | 10/30/2025 | |
06/09/2015 | 10/30/2025 | |
08/05/2014 | 10/30/2025 | |
11/05/2017 | 10/30/2025 | |
05/14/2025 | 10/30/2025 | |
02/06/2025 | 10/30/2025 | |
05/01/2019 | 10/30/2025 | |
06/25/2023 | 10/30/2025 | |
06/07/2023 | 10/30/2025 | |
05/22/2019 | 10/30/2025 | |
06/11/2024 | 10/30/2025 | |
01/12/2025 | 10/30/2025 | |
09/26/2019 | 10/30/2025 | |
09/11/2007 | 10/30/2025 | |
08/18/2024 | 10/30/2025 | |
06/25/2019 | 10/30/2025 | |
01/05/2021 | 10/30/2025 | |
07/09/2020 | 10/30/2025 | |
01/05/2020 | 10/30/2025 | |
09/08/2011 | 10/30/2025 | |
06/20/2021 | 10/30/2025 | |
10/03/2023 | 10/30/2025 | |
01/04/2022 | 10/30/2025 | |
10/14/2024 | 10/30/2025 | |
10/10/2023 | 10/30/2025 | |
08/06/2019 | 10/30/2025 | |
08/23/2023 | 10/30/2025 | |
10/14/2020 | 10/30/2025 | |
08/20/2018 | 10/30/2025 | |
05/21/2025 | 10/30/2025 | |
05/11/2023 | 10/30/2025 | |
06/20/2019 | 10/30/2025 | |
11/16/2021 | 10/30/2025 | |
01/16/2023 | 10/30/2025 | |
09/22/2021 | 10/30/2025 | |
06/20/2023 | 10/30/2025 | |
09/18/2017 | 10/30/2025 | |
07/16/2024 | 10/30/2025 | |
10/17/2021 | 10/30/2025 | |
07/08/2021 | 10/30/2025 | |
06/09/2022 | 10/30/2025 | |
07/06/2020 | 10/30/2025 | |
08/25/2024 | 10/30/2025 | |
06/11/2019 | 10/30/2025 | |
12/03/2013 | 10/30/2025 | |
07/31/2022 | 10/30/2025 | |
08/07/2024 | 10/30/2025 | |
09/03/2009 | 10/30/2025 | |
09/15/2021 | 10/30/2025 | |
09/12/2005 | 10/30/2025 | |
08/19/2014 | 10/30/2025 | |
08/07/2018 | 10/30/2025 | |
08/11/2010 | 10/30/2025 | |
12/10/2000 | 10/30/2025 | |
12/17/2023 | 10/30/2025 | |
05/09/2024 | 10/30/2025 | |
10/12/2020 | 10/30/2025 | |
08/24/2021 | 10/30/2025 | |
03/15/2015 | 10/30/2025 | |
10/17/2017 | 10/30/2025 | |
03/22/2022 | 10/30/2025 | |
01/17/2023 | 10/30/2025 | |
09/28/2010 | 10/30/2025 | |
08/14/2016 | 10/30/2025 | |
01/30/2019 | 10/30/2025 | |
06/19/2011 | 10/30/2025 | |
07/19/2022 | 10/30/2025 | |
06/24/2025 | 10/30/2025 | |
10/02/2019 | 10/30/2025 | |
10/22/2018 | 10/30/2025 | |
12/06/2016 | 10/30/2025 | |
05/29/2025 | 10/30/2025 | |
06/12/2025 | 10/30/2025 | |
07/04/2024 | 10/30/2025 | |
06/27/2022 | 10/30/2025 | |
07/20/2016 | 10/30/2025 | |
08/01/2017 | 10/30/2025 | |
12/26/2013 | 10/30/2025 | |
08/05/2024 | 10/30/2025 | |
05/06/2024 | 10/30/2025 | |
12/08/2022 | 10/30/2025 | |
08/02/2017 | 10/30/2025 | |
09/28/2022 | 10/30/2025 | |
06/09/2025 | 10/30/2025 | |
07/28/2022 | 10/30/2025 | |
06/30/2015 | 10/30/2025 | |
07/15/2018 | 10/30/2025 | |
03/12/2023 | 10/30/2025 | |
05/26/2025 | 10/30/2025 | |
05/28/2024 | 10/30/2025 | |
08/09/2000 | 10/30/2025 | |
09/08/2019 | 10/30/2025 | |
06/29/2023 | 10/30/2025 | |
08/31/2020 | 10/30/2025 | |
09/17/2023 | 10/30/2025 | |
05/21/2025 | 10/30/2025 | |
07/27/2021 | 10/30/2025 | |
12/30/2000 | 10/30/2025 | |
08/25/2022 | 10/30/2025 | |
08/20/1997 | 10/30/2025 | |
09/18/2023 | 10/30/2025 | |
08/04/2020 | 10/30/2025 | |
06/02/2015 | 10/30/2025 | |
06/12/2019 | 10/30/2025 | |
01/23/2025 | 10/30/2025 | |
09/12/2024 | 10/30/2025 | |
11/11/1998 | 10/30/2025 | |
07/04/2016 | 10/30/2025 | |
07/27/2017 | 10/30/2025 | |
07/01/2020 | 10/30/2025 | |
07/18/2010 | 10/30/2025 | |
06/10/2013 | 10/30/2025 | |
07/09/2024 | 10/30/2025 | |
02/27/2024 | 10/30/2025 | |
09/21/2022 | 10/30/2025 | |
08/17/2017 | 10/30/2025 | |
11/13/2019 | 10/30/2025 | |
07/27/2016 | 10/30/2025 | |
07/13/2016 | 10/30/2025 | |
12/02/2021 | 10/30/2025 | |
02/01/2015 | 10/30/2025 | |
09/08/2020 | 10/30/2025 | |
07/19/2022 | 10/30/2025 | |
07/02/2014 | 10/30/2025 | |
03/24/2022 | 10/30/2025 | |
11/23/2017 | 10/30/2025 | |
09/23/2024 | 10/30/2025 | |
07/07/2013 | 10/30/2025 | |
01/15/2024 | 10/30/2025 | |
07/07/2020 | 10/30/2025 | |
12/23/2018 | 10/30/2025 | |
09/18/2024 | 10/30/2025 | |
05/13/2021 | 10/30/2025 | |
03/26/2019 | 10/30/2025 | |
12/29/2016 | 10/30/2025 | |
06/28/2017 | 10/30/2025 | |
02/10/2022 | 10/30/2025 | |
03/12/2023 | 10/30/2025 | |
06/16/2025 | 10/30/2025 | |
08/08/2019 | 10/30/2025 | |
04/18/2019 | 10/30/2025 | |
05/09/2018 | 10/30/2025 | |
08/20/1997 | 10/30/2025 | |
01/12/2023 | 10/30/2025 | |
02/15/2023 | 10/30/2025 | |
05/29/2024 | 10/30/2025 | |
04/07/2022 | 10/30/2025 | |
06/28/2015 | 10/30/2025 | |
11/01/2022 | 10/30/2025 | |
10/02/2024 | 10/30/2025 | |
06/05/2024 | 10/30/2025 | |
07/21/2019 | 10/30/2025 | |
05/05/2025 | 10/30/2025 | |
09/28/2020 | 10/30/2025 | |
08/10/2023 | 10/30/2025 | |
07/01/2014 | 10/30/2025 | |
05/08/2019 | 10/30/2025 | |
05/20/2019 | 10/30/2025 | |
12/14/2021 | 10/30/2025 | |
07/24/2014 | 10/30/2025 | |
08/15/2021 | 10/30/2025 | |
11/03/2005 | 10/30/2025 | |
01/10/2023 | 10/30/2025 | |
08/22/2002 | 10/30/2025 | |
01/22/2020 | 10/30/2025 | |
09/14/2020 | 10/30/2025 | |
07/08/2024 | 10/30/2025 | |
06/20/2023 | 10/30/2025 | |
07/29/2021 | 10/30/2025 | |
11/28/2006 | 10/30/2025 | |
09/15/2022 | 10/30/2025 | |
08/11/2020 | 10/30/2025 | |
07/27/2017 | 10/30/2025 | |
07/22/2021 | 10/30/2025 | |
05/27/2024 | 10/30/2025 | |
03/19/2020 | 10/30/2025 | |
09/11/2012 | 10/30/2025 | |
11/13/2014 | 10/30/2025 | |
06/08/2014 | 10/30/2025 | |
08/21/2019 | 10/30/2025 | |
05/19/2024 | 10/30/2025 | |
08/27/2014 | 10/30/2025 | |
08/16/2022 | 10/30/2025 | |
10/30/2024 | 10/30/2025 | |
06/30/2020 | 10/30/2025 | |
10/12/2022 | 10/30/2025 | |
04/08/2025 | 10/30/2025 | |
11/29/2007 | 10/30/2025 | |
07/06/2020 | 10/30/2025 | |
01/05/2014 | 10/30/2025 | |
07/20/1997 | 10/30/2025 | |
05/19/2010 | 10/30/2025 | |
06/17/2025 | 10/30/2025 | |
08/02/2022 | 10/30/2025 | |
06/01/2023 | 10/30/2025 | |
01/27/2009 | 10/30/2025 | |
09/26/2021 | 10/30/2025 | |
06/06/2023 | 10/30/2025 | |
06/20/2018 | 10/30/2025 | |
08/13/2012 | 10/30/2025 | |
03/21/2024 | 10/30/2025 | |
04/13/2023 | 10/30/2025 | |
05/23/2021 | 10/30/2025 | |
01/03/2023 | 10/30/2025 | |
06/25/2024 | 10/30/2025 | |
01/12/2025 | 10/30/2025 | |
09/25/2014 | 10/30/2025 | |
05/29/2018 | 10/30/2025 | |
01/03/2024 | 10/30/2025 | |
10/27/2016 | 10/30/2025 | |
08/15/2016 | 10/30/2025 | |
11/15/2021 | 10/30/2025 | |
07/20/2017 | 10/30/2025 | |
10/17/2011 | 10/30/2025 | |
07/21/2022 | 10/30/2025 | |
06/27/2018 | 10/30/2025 | |
06/30/2020 | 10/30/2025 | |
08/19/2009 | 10/30/2025 | |
04/02/2018 | 10/30/2025 | |
10/18/2021 | 10/30/2025 | |
06/23/2021 | 10/30/2025 | |
01/05/2025 | 10/30/2025 | |
08/28/1997 | 10/30/2025 | |
02/20/2020 | 10/30/2025 | |
09/27/2012 | 10/30/2025 | |
06/05/2012 | 10/30/2025 | |
06/11/2018 | 10/30/2025 | |
05/03/2017 | 10/30/2025 | |
02/24/2020 | 10/30/2025 | |
08/09/2016 | 10/30/2025 | |
07/27/2017 | 10/30/2025 | |
06/16/2024 | 10/30/2025 | |
03/10/2019 | 10/30/2025 | |
03/12/2019 | 10/30/2025 | |
10/20/2016 | 10/30/2025 | |
07/27/1997 | 10/30/2025 | |
09/12/2021 | 10/30/2025 | |
02/24/2020 | 10/30/2025 | |
02/22/2021 | 10/30/2025 | |
03/13/2025 | 10/30/2025 | |
10/04/2021 | 10/30/2025 | |
Aaraichi Rachida | 11/15/2023 | 10/30/2025 |
Aaron Pamela | 09/30/1993 | 10/30/2025 |
Aballi Madison Katherine | 06/07/2015 | 10/30/2025 |
Abdi Abdimalik Adan | 07/06/2023 | 10/30/2025 |
Abdi Farhia | 06/25/2024 | 10/30/2025 |
Abdi Felis | 01/10/2025 | 10/30/2025 |
Abdi Fozia Abdikadir | 12/13/2017 | 10/30/2025 |
Abdi Hamda Muhumed | 05/23/2023 | 10/30/2025 |
Abdi Hamdi Salad | 02/11/2022 | 10/30/2025 |
Abdi Hibo Ahmed | 01/28/2015 | 10/30/2025 |
Abdi Hibo Mohamud | 07/25/2017 | 10/30/2025 |
Abdi Hodan | 10/06/2015 | 10/30/2025 |
Abdi Ifrah | 04/14/2022 | 10/30/2025 |
Abdi Ikran Hassan | 06/04/2020 | 10/30/2025 |
Abdi Sahra Maalin | 02/10/2022 | 10/30/2025 |
Abdi Saida Omar | 04/11/2018 | 10/30/2025 |
Abdi Y. Sadia | 12/22/2018 | 10/30/2025 |
Abdirahman Fadumo | 05/04/2020 | 10/30/2025 |
Abdirahman Fardowsa Abdiwahab | 05/28/2019 | 10/30/2025 |
Abdirashid Hamde Mohamoud | 08/19/2020 | 10/30/2025 |
Abdiwahab Najma Awad | 03/22/2021 | 10/30/2025 |
Abdul Rauf Madihah Raya | 01/25/2019 | 10/30/2025 |
Abdul Sahra Mohamed | 12/14/2016 | 10/30/2025 |
Abdulahi Kadra Ismeal | 07/03/2024 | 10/30/2025 |
Abdullah-Simmons Jathiya Taslim Eid | 05/04/2025 | 10/08/2025 |
Abdullahi Farhiya | 05/23/2021 | 10/30/2025 |
Abdullahi Hawo | 03/31/2020 | 10/30/2025 |
Abdullahi Sadia Mohamed | 02/07/2024 | 10/30/2025 |
Abdullahi Sahro Ali | 06/27/2018 | 10/30/2025 |
Abdulle Bahja Aden | 05/05/2015 | 10/30/2025 |
Aborkumah Grace | 06/26/2018 | 10/30/2025 |
Abotchi Yolande Essivi | 12/03/2017 | 10/30/2025 |
Abraha Yohannes Habtemariam | 06/26/2019 | 10/30/2025 |
Abron Tamiya Lashawn | 11/04/2015 | 10/30/2025 |
Abubakar Huda Bana | 04/17/2012 | 10/30/2025 |
Abubakar Sadick Ibrahim | 02/13/2020 | 10/30/2025 |
Abukar Faduma Abdulle | 01/25/2025 | 10/30/2025 |
Abukar Fatima Ali | 04/15/2022 | 10/30/2025 |
Abukar Harun | 04/19/2015 | 10/30/2025 |
Abunaw Gloria Ameh | 10/25/2017 | 10/30/2025 |
Achalefac Dajoel | 01/30/2023 | 10/30/2025 |
Acharya Damber Kumari | 01/25/2023 | 10/30/2025 |
Acheampong William | 03/08/2009 | 10/30/2025 |
Achirem Patricia Serwaah | 10/31/2023 | 10/30/2025 |
Acosta Alicia | 09/29/2024 | 10/29/2025 |
Acquah Vera | 04/08/2020 | 10/30/2025 |
Adam Faeizah | 03/31/2023 | 10/30/2025 |
Adam Ladan Hassan | 05/28/2019 | 10/30/2025 |
Adamo Rachel | 02/10/2021 | 10/30/2025 |
Adams C. Gianna | 10/16/2023 | 10/16/2025 |
Adams Danielle | 08/01/2016 | 10/30/2025 |
Adams Fatmata Eya | 03/03/2013 | 10/30/2025 |
Adams Jada Rae | 04/21/2008 | 10/30/2025 |
Adams Tamera Sue | 01/12/1998 | 10/30/2025 |
Adan Safiya | 08/06/2022 | 10/30/2025 |
Addai Obed Kwabena Akomeah Siaw | 01/21/2021 | 10/30/2025 |
Addis Kara Elizabeth | 06/17/2020 | 10/30/2025 |
Adeeko Taiwo Francisca | 10/01/2006 | 10/30/2025 |
Adegboye Felicia Olufunke | 09/12/2000 | 10/30/2025 |
Adegboyo Onimi Abigail | 02/14/2022 | 10/30/2025 |
Adem Hibo Ahmed | 04/27/2017 | 10/30/2025 |
Aden Hawa Omar | 04/30/2020 | 10/30/2025 |
Aden Qadra Dahir | 04/20/2011 | 10/30/2025 |
Adeniyi Olajumoke Olubunmi | 06/04/2018 | 10/30/2025 |
Adhikari Gita | 03/15/2024 | 10/30/2025 |
Adhikari Hari Maya | 09/28/2021 | 10/30/2025 |
Adhikari Uma Devi | 08/05/2019 | 10/30/2025 |
Adhikari Yashu | 01/10/2021 | 10/30/2025 |
Adkinson Daniel George | 06/27/2006 | 10/30/2025 |
Adom Faustina Amo | 08/09/2006 | 10/30/2025 |
Adu Beatrice | 08/20/2019 | 10/30/2025 |
Adu-Appiah Hagar | 06/14/2023 | 10/30/2025 |
Adu-Ntiamoah Owusuaa Nana | 09/13/2023 | 10/30/2025 |
Aduloju-Odunaiya Oluwatoyin V | 03/30/2004 | 10/30/2025 |
Afram Ivy Opommea | 12/14/2023 | 10/30/2025 |
Afrifah Nana Ama Pokuah | 04/02/2023 | 10/30/2025 |
Agbobu Uchechukwu Mildred | 04/28/2021 | 10/30/2025 |
Aguilar Nellie | 10/09/2023 | 10/09/2025 |
Agwe Franka | 01/23/2024 | 10/30/2025 |
Agyemang Nana Ama | 08/08/2021 | 10/30/2025 |
Agyemang Patience | 08/30/2023 | 10/30/2025 |
Ahakutor-Kwesi Gladys Ama | 04/07/2021 | 10/30/2025 |
Ahmad L. Franie | 03/19/1984 | 10/30/2025 |
Ahmad Nadia Uzma | 07/20/2009 | 10/30/2025 |
Ahmed F. Hanan | 06/27/2024 | 10/30/2025 |
Ahmed Fardoso Salah | 08/29/2023 | 10/30/2025 |
Ahmed Hamdi Osman | 03/14/2023 | 10/30/2025 |
Ahmed Ifraah Mohamud | 11/29/2023 | 10/30/2025 |
Ahmed Ikran Mohamoud | 02/25/2019 | 10/30/2025 |
Ahmed Najma Said | 05/10/2020 | 10/30/2025 |
Ahmed Saido Abdihakim | 09/09/2023 | 10/30/2025 |
Aidoo Grace Kakie Awo | 11/17/2021 | 10/30/2025 |
Aidoo Patricia Boatemaa | 06/23/2013 | 10/30/2025 |
Aikens Vanessa Renee | 08/15/2004 | 10/30/2025 |
Aiyeru Folasade | 05/28/2019 | 10/30/2025 |
Akenteng Heidi Wiafe | 01/25/2025 | 10/30/2025 |
Akers Jacquel Nycole | 01/11/2021 | 10/30/2025 |
Akhter Talal | 10/18/2021 | 10/18/2025 |
Akrobettoe Pamela Padikie | 07/22/2003 | 10/30/2025 |
Al-Adhami Hiba | 12/10/2024 | 10/30/2025 |
Al-Salbout Najwa Amani | 06/01/2017 | 10/30/2025 |
Al-Sultan Iasha | 01/19/2022 | 10/30/2025 |
Alabbasi I. Virginia | 08/16/1964 | 10/30/2025 |
Aldrich Paige | 05/31/2022 | 10/30/2025 |
Alemnju Francis Efuetcha | 06/30/2023 | 10/30/2025 |
Alenik Barbara Jean | 01/29/1981 | 10/30/2025 |
Alexander Eileen McClanahan | 11/30/2021 | 10/30/2025 |
Alexander Grace | 10/11/2023 | 10/11/2025 |
Alexander Gwendolyn Joy | 07/16/1995 | 10/30/2025 |
Alexander Kaila Atrise | 07/29/2023 | 10/30/2025 |
Alflen F. Cara | 10/26/2014 | 10/30/2025 |
Alfred M. Sakea | 06/15/2020 | 10/30/2025 |
Alhaj-Omar Zenab Mona | 05/07/2021 | 10/30/2025 |
Ali Barqadle Hassan | 03/09/2020 | 10/30/2025 |
Ali Fatuma | 01/18/2022 | 10/30/2025 |
Ali Istahil Abdulkadir | 01/17/2024 | 10/30/2025 |
Ali M. Kafiya | 02/11/2023 | 10/30/2025 |
Ali S. Elays | 10/04/2017 | 10/30/2025 |
Ali Yasmin Abdi | 10/15/2015 | 10/30/2025 |
Ali Zahra Bashir | 06/29/2024 | 10/30/2025 |
Ali Zeinabu Mohamed | 04/21/2016 | 10/30/2025 |
Alicea Karen | 03/15/2025 | 10/30/2025 |
Allen Benjamin Sage | 04/07/2019 | 10/30/2025 |
Allen Makayla Sierra | 05/15/2024 | 10/30/2025 |
Allen Nastasha | 10/15/2023 | 10/15/2025 |
Allen Paige Marie | 08/09/2014 | 10/30/2025 |
Allenstein Kalley | 06/21/2018 | 10/30/2025 |
Allgood Rachel Elizabeth | 07/15/2012 | 10/30/2025 |
Allo mac Lawrence Nkepang | 02/08/2022 | 10/30/2025 |
Allred Gregory John | 03/06/2011 | 10/30/2025 |
Alspaugh Jacqueline Anne | 06/20/2000 | 10/30/2025 |
Alwan Omar | 03/29/2025 | 10/30/2025 |
Amponsah Anto Daniel Kwaku | 07/23/2020 | 10/30/2025 |
Anderson A. Bruce | 04/25/1999 | 10/16/2025 |
Anderson A. Bruce | 12/19/2007 | 10/16/2025 |
Anderson Danielle | 10/16/2016 | 10/30/2025 |
Anderson Makaila Ann | 05/30/2016 | 10/30/2025 |
Anderson Makayla Linn | 01/29/2017 | 10/30/2025 |
Anderson Marcus Deshawn | 10/27/2022 | 10/06/2025 |
Anderson N. Kahlia | 06/26/2019 | 10/30/2025 |
Anderson Patrice Shante' | 06/05/2023 | 10/30/2025 |
Anderson Tabitha | 09/07/2021 | 10/30/2025 |
Anderson Wilana Marie | 01/22/2017 | 10/30/2025 |
Andrews W. Daniel | 09/08/1983 | 10/30/2025 |
Anene Ifeyinwa Adaeze | 05/29/2024 | 10/30/2025 |
Anglim Larissa Lynn | 07/27/1997 | 10/30/2025 |
Anglin Isabel Shay | 05/23/2023 | 10/30/2025 |
Anike Ogechukwu Christiana | 02/03/2020 | 10/30/2025 |
Anima Ampadu Nana Lily | 02/13/2020 | 10/30/2025 |
Ansa-Addo Racquel Nekisha | 04/20/2025 | 10/30/2025 |
Ansar Iqraa | 10/15/2023 | 10/15/2025 |
Ansel Thomas Robert | 10/10/2023 | 10/10/2025 |
Antill Madeline Kay | 08/05/2014 | 10/30/2025 |
Antonaros Danielle Renee | 03/26/1992 | 10/30/2025 |
Antoun C. Nancy | 08/31/1984 | 10/30/2025 |
Antwi S. Abena | 06/03/2019 | 10/30/2025 |
Apgar Jaclyn | 09/14/2019 | 10/30/2025 |
Appelt Rachel Elisabeth | 06/08/2017 | 10/30/2025 |
Appiah-Baah Irene | 03/25/2019 | 10/30/2025 |
Applewhite Dana Autumn Louise | 06/24/2023 | 10/30/2025 |
Applin Zareyfah Ann | 06/07/2018 | 10/30/2025 |
Aranda Pablo | 04/30/2020 | 10/30/2025 |
Arayse Idil Musse | 06/29/2016 | 10/30/2025 |
Arbogast MacKenzie | 09/18/2016 | 10/30/2025 |
Archer E. Erin | 10/19/2023 | 10/19/2025 |
Archer Makensey Lynn | 06/03/2025 | 10/30/2025 |
Arita Abiel Momanyi | 08/17/2015 | 10/30/2025 |
Arkon Abigail Leigh | 06/15/2022 | 10/30/2025 |
Arledge Madeleine Grace | 06/14/2020 | 10/30/2025 |
Arnold E. Barbara | 09/10/1981 | 10/30/2025 |
Arnold Kameryn | 06/14/2024 | 10/30/2025 |
Arra Madyson Kay-Ann | 01/05/2021 | 10/30/2025 |
Arrale Kali Mohamed | 12/09/2018 | 10/30/2025 |
Arthur A. Aba | 06/17/2010 | 10/30/2025 |
Arthur S. Pamela | 09/11/1985 | 10/30/2025 |
Artis O'Livia Marie | 07/24/2018 | 10/30/2025 |
Asantewah Yaa | 07/24/2021 | 10/30/2025 |
Asare Anyimadu Daniel | 02/26/2023 | 10/30/2025 |
Asare Karen | 05/16/2024 | 10/30/2025 |
Asare Nancy | 06/28/2018 | 10/30/2025 |
Ash E. Nancy | 12/03/1972 | 10/30/2025 |
Ash William | 05/25/2025 | 10/16/2025 |
Ashbaugh Danielle Jean | 01/05/2006 | 10/30/2025 |
Ashcroft Camryn Taylor | 01/06/2024 | 10/30/2025 |
Askew Taletha Michelle | 08/31/1989 | 10/30/2025 |
Atanda Olatunde Michael | 06/21/2012 | 10/30/2025 |
Atkinson Danielle Renaa | 06/01/2004 | 10/30/2025 |
Attipoe Abigail Gorni | 02/27/2020 | 10/30/2025 |
Aubel Tamara Louise | 08/31/1989 | 10/30/2025 |
Auber Carla Ann | 06/18/2019 | 10/30/2025 |
Aucreman Tammara Lynn | 01/30/2002 | 10/30/2025 |
Austin Elizabeth | 10/16/2016 | 10/30/2025 |
Austin Madison Jo | 08/09/2022 | 10/30/2025 |
Avidor Madeline Lee | 07/02/2018 | 10/30/2025 |
Awalom Taemar Zefere | 05/18/2021 | 10/30/2025 |
Ayers Johnson Sabrina Ann | 09/18/2024 | 10/18/2025 |
Ayuknchiobo Jacquiline Ayuk | 07/13/2017 | 10/30/2025 |
Azangweo Abednego | 12/15/2013 | 10/30/2025 |
Ba Aissata | 06/18/2025 | 10/30/2025 |
Ba Ay'Sha Lee | 07/13/2021 | 10/30/2025 |
Baah Abby | 11/23/2010 | 10/30/2025 |
Baah Dorcas Tuffour | 11/16/2017 | 10/30/2025 |
Baak Madalyn Louise | 06/07/2017 | 10/30/2025 |
Babbin Brooke Ellen | 05/17/2021 | 10/30/2025 |
Babusci L. Lora | 11/04/2023 | 10/30/2025 |
Bachman Kipley Madison | 06/20/2019 | 10/30/2025 |
Backous Alison Marie | 03/18/2023 | 10/30/2025 |
Backus Karen Renee | 06/17/2022 | 10/30/2025 |
Backus Rachael Elizabeth | 05/04/2008 | 10/30/2025 |
Bader Kendall Alexis | 06/14/2016 | 10/30/2025 |
Badertscher C. Emily | 06/27/2013 | 10/30/2025 |
Badertscher Shannon Marie | 09/10/1992 | 10/30/2025 |
Badjie Alieu | 05/04/2023 | 10/30/2025 |
Badley M. Christine | 09/08/1976 | 10/30/2025 |
Badovick Rachel Allison | 07/26/2012 | 10/30/2025 |
Baer Trissa Dawn | 03/12/2007 | 10/30/2025 |
Baeumel K. Lora | 08/31/1989 | 10/30/2025 |
Baffour Asare Yeboah | 06/03/2020 | 10/30/2025 |
Baffour Awuah Daniel | 08/09/2020 | 10/30/2025 |
Bafia Kayla | 05/25/2020 | 10/30/2025 |
Bage Esther Lene | 02/06/2002 | 10/30/2025 |
Bagent A. Barbara | 08/14/1980 | 10/30/2025 |
Bagherimatin Aida | 06/19/2024 | 10/30/2025 |
Bagley Angel Dachelle | 01/18/2023 | 10/30/2025 |
Bah Alhassane | 07/03/2024 | 10/30/2025 |
Bah Fatmata Binta | 10/07/2010 | 10/30/2025 |
Bah Hadiatou | 07/29/2023 | 10/30/2025 |
Bah Sira Kissi | 03/20/2023 | 10/30/2025 |
Bah Zainab Salam | 02/09/2023 | 10/30/2025 |
Bahas L. Susan | 09/10/1981 | 10/30/2025 |
Baidoo Toria Lyn | 07/22/2003 | 10/30/2025 |
Bailey A. Katherine | 03/18/1987 | 10/30/2025 |
Bailey A. Terri | 09/16/1982 | 10/30/2025 |
Bailey D. Kevin | 10/13/2021 | 10/13/2025 |
Bailey Dettra Megan | 07/22/2012 | 10/30/2025 |
Bailey Jacob Alan | 06/04/2018 | 10/30/2025 |
Bailey Katherine Elizabeth | 05/09/2010 | 10/30/2025 |
Bailey Patricia Denise | 06/17/2003 | 10/30/2025 |
Bailey Ronald Lee Jr. | 08/01/2006 | 10/30/2025 |
Bailey Teresa Marie | 03/31/1989 | 10/30/2025 |
Bailey Theresa Marie | 07/20/2008 | 10/30/2025 |
